
| Bemerkungen | Adresse |
|---|---|
| Wissen | |
| Fischer Weltalmanach | http://www.weltalmanach.de/index.php |
| Spiegel | http://www.spiegel.de/jahrbuch/ |
| THE WORLD FACTBOOK | http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/ |
| Bildungsserver | |
| Deutscher Bildungsserver | http://www.bildungsserver.de/index.html |
| Zentrale für Unterrichtsmedien | http://www.zum.de/Faecher/Ek/BAY/gym/start.shtml |
| Bildungsserver Nordrhein-Westfalen learn:line | http://www.learn-line.nrw.de/ |
| Zugang zu Fächern und Fertigkeiten | http://www.learn-line.nrw.de/nav/sekundarstufen/erdkunde |
| Bildungsserver des Landes Rheinland-Pfalz | http://erdkunde.bildung-rp.de/ |
| weitere Bildungsserver | http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=274 |
| Onlinekurse | |
| Onlinekurs Klimadiagramm | http://gw.eduhi.at/programm/dehmer/ebook/klimadia/lehrg.htm |
| Lernprogramm Klimageographie Uni Karlsruhe | http://www.uni-karlsruhe.de/~uk4a/projects/geoLern/program/index.html |
| Onlinekurs Gradnetz | http://www.uni-kiel.de/ewf/geographie/forum/unterric/material/gradnetz/_welcome.htm |
| Erdkunde im Fernsehen / Radio | |
| SWR 3 | http://www.wissen.swr.de/php/programm.php?tmpl=fach&fach=Erdkunde&frame=1 |
| Kooperation zw. Fernsehen, Radio, Schule: Trans-Sibirien Online-Projekt | http://www.Trans-Sibirien.de/ |
| WDR5 | http://www.wdr5.de/index.phtml |
| Funkhaus Europa | http://www.wdr5.de/funkhauseuropa/ |
| Zeitungen, Magazine, Newsletter | |
| Online-Magazin | http://www.g-o.de |
| Zeitungslinks | http://de.dir.yahoo.com/Nachrichten_und_Medien/Zeitungen/ |
| CVK Newsletter Gesellschaftswissenschaften, monatlich | http://www.cornelsen-teachweb.de/cgi/WebObjects...=newsletter |
| Lernzeit: Überblick über alle Beiträge im WDR | http://www.lernzeit.de |
| Titelsuche in den Westermann Zeitschriften, z.B. Praxis | http://www.westermann.de/zeitschriften/titelsuche.html |
| Allgemeine Seiten | |
| Internet-Tipps und Unterrichtsmaterialien für ErdkundelehrerInnen | http://www.geographiedidaktik.de/welcome.html |
| Private Seite einer Schule in Berlin | http://www.erdkunde-online.de/ |
| Archiv für wissenschaftliche Geographie | http://www.giub.uni-bonn.de/schriften |
| Forum Erdkunde der Uni Kiel
Wird z.Zt. leider nicht gepflegt! |
http://www.uni-kiel.de/ewf/geographie/forum/forum.htm |
| Verband Deutscher Schulgeographen | http://www.erdkunde.com/ |
| Wolfgang Dehmers Geo - Seite | http://gw.eduhi.at/programm/dehmer/dehmer.htm |
| Geographie und Wirtschaftskunde in Oberösterreich | http://gw.eduhi.at/ |
| Erdkunde auf www.schule.de
Dort den Links folgen |
http://www.schule.de/bics/cif/erdkunde/ |
| Studienseminar Gymnasium Karlsruhe: Erdkunde | http://www.home.fh-karlsruhe.de/~hape0001 |
| Erdkunde auf Bildung Online | http://www.b-o.de |
| Erdkunde auf www.schule-im-netz.de | http://www.schule-im-netz.de/erdkunde.shtml |
| Bildergallerie, insbes. China | http://www.synaptic.bc.ca/gallery/lcatntoc.htm |
| vielseitige Informationen zu Europa | http://www.datenbank-europa.de/ |
| Linklisten | |
| Private Linkliste | http://www.stud.uni-muenchen.de/~georg.schlamp/erdkunde.html |
| Linkliste des Forums Erdkunde Uni Kiel | http://www.uni-kiel.de:8080/ewf/geographie/forum/links.htm |
| Linkliste eines Kollegen, 1996 erstellt, 2000 aktualisiert | http://home.t-online.de/home/F.Josef.Stauf/geo.htm |
| Private Linkliste | http://www.hphein.de/ek_links.htm |
| Linkliste auf www.lehrernet.de | http://www.lehrernet.de/faecher/erdkunde.htm |
| Linkliste des geographischen Instituts der Uni Würzburg | http://www.uni-wuerzburg.de/geographie/komlinks/geol.htm |
| GeoGuide - Linkliste in englischer Sprache | http://www.geo-guide.de/ |
| Über 4500 Links zur Geographie | http://www.library.uu.nl/geosource/ |
| Linkseite in englischer Sprache | http://geography.about.com/ |
| Verband Geographie Schweiz (ASG); Linkliste | http://www.swissgeography.ch/links.htm |
| Erdkundeseiten auf Bildungsservern | |
| Bildungsserver Rheinland-Pfalz | http://erdkunde.bildung-rp.de/africa/start.htm |
| Erdkundeseiten für Lehrer von Lehrern
Erdkundeseiten von Schülern für Schüler usw |
|
| Leistungskursfahrt nach Afrika | http://erdkunde.bildung-rp.de/africa/start.htm |
| www.hausaufgaben.de | http://www.hausaufgaben.de/111welcome.htm?007-001-908-d.de/hausaufgaben/erdkunde/ |
| Erdkunde - Bayern auf www.zum.de | http://www.zum.de/Faecher/Ek/BAY/gym/start.shtml |
| Trifels - Gymnasium | http://www.fherrgen.de/ |
| Erdkundeseite des Gymnasiums Goch | http://www.kle.nw.schule.de/gymgoch/faecher/erdkunde/root.htm |
| Erdkunde auf www.schuelerweb.de | http://www.schuelerweb.de/referate.asp?fach=Erdkunde |
| Lebensraum Ruhr: Schüler/Innen übernehmen Verantwortung für ein Stück Ruhr-Natur | http://www.lebensraum-ruhr.de/ |
| Facharbeit zum Thema "Erschließung Sibiriens" | http://www.t-bertow.de/sibirien/text/2.htm |
| Orientierung | |
| Erde: Tag- u. Nachtseite; Polartag u. Polarnacht | http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth/action?opt=-p&img=learth.evif |
| Straßenkarten aller deutschen Orte | http://www.stadtplan.net/home.html |
| Service des KVR, insbes. Karten und Luftbilder; lange Ladezeiten | http://www.kvr.de |
| fast jeder Ort der Erde wird auf einer Straßenkarte angezeigt; auch mit Koordinaten | http://mappoint.msn.com/ |
| jeweils eine politische u. physische Karte der Länder der Erde | http://www.atlapedia.com/ |
| Karten, auch thematische, der Länder der Erde, geordnet nach Kontinenten; Aktuelles | http://www.lib.utexas.edu/maps/ |
| Sammlung von Kartenlinks, auch Satellitenkarten | http://www.anklicken.com/wwwatlas/index.htm |
| ausgewählte Satellitenbilder | http://geospace.co.at/geospace/gallerie.html |
| fundierte, ausführliche Informationen zur Unterstützung des Lernens und Lehrens durch den Computer; alle Fächer und mehr !!! Computereinsatz im Fachunterricht!!! | http://www.zs-augsburg.de/Fachunterricht/FU.html#Inhalt |
| 1) Die Erde ist eine Kugel. Das Gradnetz der Erde; speziell für Schüler: Hallo, du !!! | http://www.uni-kiel.de/ewf/geographie/forum/unterric...... |
| 1.2)Das Gradnetz: Erläuterungen und Test (Beispiel Seenot) !!! | http://www.uni-kiel.de/ewf/geographie/forum/unterric/mat.... |
| 1.3) Die Koordinaten !!! | http://www.uni-kiel.de/ewf/geographie/forum/unterric/mat... |
| geography about search: longitude and its answer | http://geography.about.com/sitesearch.htm |
| Tiger Map Server | http://tiger.census.gov/cgi-bin/mapbrowse-tbl |
| National Geographic: vers. Projektionen | http://magma.nationalgeographic.com/2000/exploration/proje |
| Surfnetkids: Topic: maps | http://www.surfnetkids.com/maps.htm |
| Sufnetkids: Geography (map, nat.gegraph., distance) | http://www.surfnetkids.com/geograp.htm |
| Sufnetkids: Liste aller Geographie Seiten | http://www.surfnetkids.com/directory/geography.htm |
| Sufnetkids: einige Geographie-Orientierungs-Spiele | http://www.surfnetkids.com/geogames.htm |
| Wetter, Klima | |
| Anleitungen für selbstgebaute Messinstrumente (Experimentierpfad) | http://www.fi.edu/weather/todo/todo.html |
| Anleitungen zum Bau von einfachen Messintrumenten | http://www.4seasons.org.uk/projects/weather/measure.htm |
| The weather project, Linkseite | http://www.4seasons.org.uk/projects/weather/index.html |
| Links | http://www.4seasons.org.uk/projects/weather/weather-on-the-web.htm |
| Meteosat-Bilder, sw, !slideshow, !Totale | http://www.nottingham.ac.uk/meteosat/ |
| Allerlei zusammengetragen | http://www.wetterzentrale.de/ |
| kommentierte Wetterlinks | http://www.wetterzentrale.de/weli.html |
| -> webresources -> www2010->online guides -> forces and winds | http://www.atmos.uiuc.edu/
http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/fw/home.rxml |
| Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Österreich; interessant: Erdbebenwahrnehmungsformular | http://http://www.zamg.ac.at/index.php3 |
| Bilingualer Unterricht | |
| neues Portal für bilingualen Unterricht in Hessen (im Aufbau) | http://lernen.bildung.hessen.de/faecher/bilingual/index_portal |
| European network in the field of purilingual education -> subscribe | http://www.euroclic.net/english/english.htm |
| BILD, University of Nottingham; Resource Files, Links | http://www.geocities.com/bildnott/index.htm |
| European Language Council | http://userpage.fu-berlin.de/~elc/ |
| Translanguage in Europe - Content and Language Integrated Learning -> Links !! | http://www.tieclil.org/ |
| Newsletter | |
| Cornelsen vesendet 14-tägig einen Newsletter mit themenbezogenen Linktipps (Newsletter werden mit 'subscribe' auf E-Mail abonniert bzw. durch Angabe der E-Mail Adresse im vorgesehenen Fenster) | http://www.cornelsen-teachweb.de/cgi/WebObject...newsletter |
| Entwürfe | |
| Stunden- und Kurzreihenentwürfe, jedoch in englischer Sprache | http://www.thegateway.org/ |